استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی چیست؟


استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی، مجموعهای از مقررات اجباری هستند که توسط سازمان ملی استاندارد ایران (ISIRI) برای خودروهای تولید داخل و وارداتی در بازار ایران تدوین شدهاند. این استانداردها با هدف افزایش ایمنی، کاهش آلایندگی، بهبود کیفیت و حفاظت از مصرفکننده وضع شدهاند و پوششدهنده جنبههای مختلف فنی، ایمنی، زیستمحیطی و عملکردی خودروها هستند. بر اساس قوانین ایران، تمامی خودروها باید پیش از ورود به بازار یا تولید انبوه، این استانداردها را رعایت کنند تا مجوز لازم برای شمارهگذاری و فروش دریافت کنند. این استانداردها از الگوبرداری از استانداردهای اروپایی (ECE) و مقررات سازمان ملل متحد (UNECE) الهام گرفته شدهاند و از سال ۱۳۹۷ بهصورت اجباری اجرا میشوند. در ادامه، به بررسی تاریخچه، شیوه تدوین و توضیح مفصل این استانداردها میپردازیم.
تاریخچه و شیوه تدوین استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی
تاریخچه استانداردهای خودرو در ایران به دهه ۸۰ شمسی بازمیگردد اما اولین مجموعه استانداردهای اجباری با ۵۵ مورد در سال ۱۳۸۹ ابلاغ شد. با پیشرفت فناوری و نیاز به همگامسازی با استانداردهای جهانی، سازمان ملی استاندارد ایران در اسفند ۱۳۹۵ اعلام کرد که تعداد استانداردها از ۵۵ به ۸۵ مورد افزایش مییابد و مهلت اجرای آن تا دی ۱۳۹۷ تعیین شد. این استانداردها بر اساس مقررات بینالمللی مانند ECE اروپا و UNECE تدوین شدهاند و هدف از آنها ارتقای ایمنی، کاهش آلایندگی و بهبود کیفیت خودروها است. شیوه تدوین شامل بررسی استانداردهای جهانی، الگوبرداری از آنها و تنظیم بر اساس شرایط ایران مانند سوخت، جادهها و اقلیم است. سازمان ISIRI با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان، این استانداردها را نظارت میکند. برای خودروهای داخلی، مهلت اجرای تدریجی داده شد اما برای وارداتیها از همان ابتدا اجباری بود. این استانداردها به دستههای ایمنی (مانند ایربگ، ترمز ABS)، آلایندگی (یورو ۵ و ۶) و تجهیزات (مانند سیستم پایش فشار باد تایر) تقسیم میشوند.
جدول استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی
استانداردهای ۸۵ گانه پوششدهنده قسمتهای مختلفی از خودرو هستند و هر یک با استاندارد مرجع بینالمللی ارتباط دارد. در ادامه، فهرست کامل این استانداردها را میتوانید مشاهده کنید. این فهرست بر اساس جدول رسمی سازمان استاندارد ایران تدوین شده و شامل ردیف، موضوع، استاندارد مرجع، استاندارد ملی، توضیحات و تاریخ اجرا است.
| ردیف | موضوع استاندارد | استاندارد مرجع | استاندارد ملی ایران | توضیحات | تاریخ اجرا |
| ۱ | تراز صدای مجاز | Directive/70/157/EEC | ۴۲۴۳ | بدون تغییر | در حال اجرا |
| ۲ | حفاظ عرضی زیر شاسی عقب خودرو (RUPD) و نصب آن | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۵۸ | ایران – یوانایسی آر ۵۸ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۳ | موقعیت نصب پلاک عقب خودرو | Regulation (EC) No 661/2009 Regulation (EU) No 1003/2010 | ۶۴۹۱ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۴ | تجهیزات فرمان | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۷۹ | ایران – یوانایسی آر ۷۹ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۵ | قفل و لولا | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۱۱ | ایران – یوانایسی آر ۱۱ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۶ | علائم و وسایل هشداردهندهٔ شنیداری | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۲۸ | ایران – یوانایسی آر ۲۸ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۷ | وسایل دید غیرمستقیم و نصب آنها | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۴۶ | ایران – یوانایسی آر ۴۶ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۸ | سازگاری الکترومغناطیسی | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۱۰ | ایران – یوانایسی آر ۱۰ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۹ | اتصالات داخلی | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۲۱ | ایران – یوانایسی آر ۲۱ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۱۰ | استحکام صندلیها، تکیهگاهها و پشتسریها | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۱۷ | ایران – یوانایسی آر ۱۷ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۱۱ | استحکام صندلیها و تکیهگاههای آنها – مربوط به خودروهای مسافری بزرگ | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۸۰ | ایران – یوانایسی آر ۸۰ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۱۲ | برجستگیهای بیرونی گروه M1 | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۲۶ | ۶۶۲۲ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۱۳ | وسایل سرعتسنج | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۳۹ | ایران – یوانایسی آر ۳۹ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۱۴ | پلاک شناسایی | Regulation (EC) No 661/2009 Regulation (EU) No 19/2011 | ۶۴۸۹ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۱۵ | چراغ شبنما | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۳ | ایران – یوانایسی آر ۳ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۱۶ | چراغهای موقعیت جلو و عقب، ترمز و منتهیالیه | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۷ | ایران – یوانایسی آر ۷ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۱۷ | چراغهای دندهعقب | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۲۳ | ایران – یوانایسی آر ۲۳ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۱۸ | چراغهای مهشکن جلو | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۱۹ | ایران – یوانایسی آر ۱۹ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۱۹ | چراغهای مهشکن عقب | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۳۸ | ایران – یوانایسی آر ۳۸ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۲۰ | چراغهای راهنما | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۶ | ایران – یوانایسی آر ۶ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۲۱ | چراغهای پارکینگ | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۷۷ | ایران – یوانایسی آر ۷۷ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۲۲ | چراغهای نور روز (DRL) | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۸۷ | ایران – یوانایسی آر ۸۷ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۲۳ | چراغهای پیچ | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۱۱۹ | ایران – یوانایسی آر ۱۱۹ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۲۴ | چراغهای موقعیت جانبی | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۹۱ | ایران – یوانایسی آر ۹۱ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۲۵ | چراغهای پلاک | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۴ | ایران – یوانایسی آر ۴ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۲۶ | چراغهای نوربالا و نورپایین | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۱۱۳ | ایران – یوانایسی آر ۱۱۳ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۲۷ | چراغهای نوربالا و نورپایین با لامپ هالوژن | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۱۱۲ | ایران – یوانایسی آر ۱۱۲ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۲۸ | چراغهای نوربالا و نورپایین با لامپ HID | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۹۸ | ایران – یوانایسی آر ۹۸ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۲۹ | چراغهای نوربالا و نورپایین با لامپ LED | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۱۲۸ | ایران – یوانایسی آر ۱۲۸ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۳۰ | سیستم روشنایی تطبیقی (AFS) | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۱۲۳ | ایران – یوانایسی آر ۱۲۳ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۳۱ | سیستم شستشوی چراغهای جلو | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۴۵ | ایران – یوانایسی آر ۴۵ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۳۲ | لامپهای رشتهای | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۳۷ | ایران – یوانایسی آر ۳۷ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۳۳ | لامپهای HID | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۹۹ | ایران – یوانایسی آر ۹۹ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۳۴ | لامپهای LED | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۱۲۸ | ایران – یوانایسی آر ۱۲۸ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۳۵ | سیستم ترمز ضد قفل (ABS) | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۱۳H | ایران – یوانایسی آر ۱۳H | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۳۶ | سیستم ترمز کمکی (BAS) | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۱۳H | ایران – یوانایسی آر ۱۳H | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۳۷ | سیستم کنترل پایداری الکترونیکی (ESC) | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۱۳H | ایران – یوانایسی آر ۱۳H | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۳۸ | سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۱۳H | ایران – یوانایسی آر ۱۳H | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۳۹ | سیستم ترمز اضطراری خودکار (AEB) | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۱۵۲ | ایران – یوانایسی آر ۱۵۲ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۴۰ | سیستم هشدار خروج از خط (LDW) | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۱۳۰ | ایران – یوانایسی آر ۱۳۰ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۴۱ | سیستم دستیار حفظ خط (LKA) | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۱۵۷ | ایران – یوانایسی آر ۱۵۷ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۴۲ | سیستم تشخیص عابر پیاده | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۱۵۲ | ایران – یوانایسی آر ۱۵۲ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۴۳ | سیستم تشخیص دوچرخهسوار | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۱۵۲ | ایران – یوانایسی آر ۱۵۲ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۴۴ | سیستم هشدار نقطه کور (BSD) | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۴۶ | ایران – یوانایسی آر ۴۶ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۴۵ | سیستم هشدار تغییر خط (LCA) | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۴۶ | ایران – یوانایسی آر ۴۶ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۴۶ | سیستم هشدار عبور ترافیک عقب (RCTA) | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۴۶ | ایران – یوانایسی آر ۴۶ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۴۷ | سیستم پایش فشار باد تایر (TPMS) | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۶۴ | ایران – یوانایسی آر ۶۴ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۴۸ | سیستم کنترل کشش (TCS) | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۱۳H | ایران – یوانایسی آر ۱۳H | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۴۹ | سیستم کنترل گشتاور (ETC) | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۱۳H | ایران – یوانایسی آر ۱۳H | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۵۰ | سیستم کمکی حرکت در سربالایی (HSA) | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۱۳H | ایران – یوانایسی آر ۱۳H | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۵۱ | سیستم کمکی حرکت در سراشیبی (HDC) | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۱۳H | ایران – یوانایسی آر ۱۳H | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۵۲ | سیستم ترمز پارک برقی (EPB) | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۱۳H | ایران – یوانایسی آر ۱۳H | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۵۳ | سیستم ترمز ثانویه (Secondary Brake) | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۱۳H | ایران – یوانایسی آر ۱۳H | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۵۴ | سیستم ایربگ راننده و سرنشین | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۱۶ | ایران – یوانایسی آر ۱۶ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۵۵ | سیستم ایربگ جانبی | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۹۵ | ایران – یوانایسی آر ۹۵ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۵۶ | سیستم ایربگ پردهای | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۹۵ | ایران – یوانایسی آر ۹۵ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۵۷ | سیستم ایربگ زانو | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۹۵ | ایران – یوانایسی آر ۹۵ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۵۸ | سیستم کمربند ایمنی با پیشکشنده | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۱۶ | ایران – یوانایسی آر ۱۶ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۵۹ | سیستم کمربند ایمنی با محدودکننده نیرو | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۱۶ | ایران – یوانایسی آر ۱۶ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۶۰ | سیستم هشدار کمربند ایمنی | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۱۶ | ایران – یوانایسی آر ۱۶ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۶۱ | سیستم صندلی کودک ISOFIX | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۱۴ | ایران – یوانایسی آر ۱۴ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۶۲ | استاندارد صندلی کودک | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۴۴ | ایران – یوانایسی آر ۴۴ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۶۳ | استاندارد ضربه از جلو | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۹۴ | ایران – یوانایسی آر ۹۴ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۶۴ | استاندارد ضربه از جانب | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۹۵ | ایران – یوانایسی آر ۹۵ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۶۵ | استاندارد ضربه از عقب | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۳۴ | ایران – یوانایسی آر ۳۴ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۶۶ | استاندارد ضربه به عابر پیاده | Regulation(EC No.661/2009 Regulation (EC) No 78/2009 | ایران – یوانایسی آر ۷۸/۲۰۰۹ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۶۷ | استاندارد حفاظت از عابر پیاده | Regulation(EC No.661/2009 Regulation (EC) No 78/2009 | ایران – یوانایسی آر ۷۸/۲۰۰۹ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۶۸ | استاندارد ضربه به ستون | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۱۳۵ | ایران – یوانایسی آر ۱۳۵ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۶۹ | استاندارد ضربه به سر | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۱۲۷ | ایران – یوانایسی آر ۱۲۷ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۷۰ | استاندارد شیشههای ایمنی | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۴۳ | ایران – یوانایسی آر ۴۳ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۷۱ | استاندارد برفپاککن و شیشهشوی | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۳۴ | ایران – یوانایسی آر ۳۴ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۷۲ | استاندارد سیستم تهویه مطبوع | Regulation(EC No.661/2009 Directive 2006/40/EC | ایران – دایرکتیو ۲۰۰۶/۴۰/EC | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۷۳ | استاندارد سیستم سوخترسانی | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۳۴ | ایران – یوانایسی آر ۳۴ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۷۴ | استاندارد مخزن سوخت | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۳۴ | ایران – یوانایسی آر ۳۴ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۷۵ | استاندارد سیستم اگزوز | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۵۹ | ایران – یوانایسی آر ۵۹ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۷۶ | استاندارد آلایندگی یورو ۵ | Regulation(EC No.661/2009 Regulation (EC) No 715/2007 | ایران – دایرکتیو ۷۱۵/۲۰۰۷ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۷۷ | استاندارد آلایندگی یورو ۶ | Regulation(EC No.661/2009 Regulation (EC) No 715/2007 | ایران – دایرکتیو ۷۱۵/۲۰۰۷ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۷۸ | استاندارد مصرف سوخت | Regulation(EC No.661/2009 Regulation (EC) No 443/2009 | ایران – دایرکتیو ۴۴۳/۲۰۰۹ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۷۹ | استاندارد لاستیک | Regulation(EC No.661/2009 Regulation (EC) No 1222/2009 | ایران – دایرکتیو ۱۲۲۲/۲۰۰۹ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۸۰ | استاندارد رینگ | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۶۴ | ایران – یوانایسی آر ۶۴ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۸۱ | استاندارد سیستم تعلیق | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۱۳H | ایران – یوانایسی آر ۱۳H | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۸۲ | استاندارد سیستم فرمان | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۷۹ | ایران – یوانایسی آر ۷۹ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۸۳ | استاندارد سیستم سوخت برقی | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۱۰۰ | ایران – یوانایسی آر ۱۰۰ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۸۴ | استاندارد باتری | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۱۰۰ | ایران – یوانایسی آر ۱۰۰ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۸۵ | استاندارد سیستم الکتریکی | Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. ۱۰۰ | ایران – یوانایسی آر ۱۰۰ | استاندارد جدید | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
